SGS越南對2026年7月生產批次進行AUS 32的ISO 22241-1規範全部18項檢測,結果均在限值範圍內。報告編號2606290157,發行日期07/07/2026。
報告資訊
測試結果
| # | 項目 | 方法 | 結果 | 單位 | 限值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密度(20°C) (Khối lượng riêng tại 20°C) | ISO 12185:2024 | 1089.9 | kg/m³ | min 1087.0 / max 1093.0 |
| 2 | 尿素含量 (Hàm lượng Ure) | ISO 22241-2:2019 | 32.3 | %wt | min 31.8 / max 33.2 |
| 3 | 折射率(20°C) (Chỉ số khúc xạ tại 20°C) | — | 1.3829 | — | min 1.3814 / max 1.3842 |
| 4 | 鹼度(換算為NH3) (Tổng độ kiềm quy về NH3) | — | <0.01 | %wt | max 0.2 |
| 5 | 縮二脲含量 (Hàm lượng Biuret) | — | 0.29 | %wt | max 0.3 |
| 6 | 醛類(換算為甲醛) (Hàm lượng Aldehyd quy về Formaldehyd) | — | <0.5 | mg/kg | max 5 |
| 7 | 不溶物含量 (Hàm lượng hợp chất không tan) | — | <1 | mg/kg | max 20 |
| 8 | 磷酸鹽 (as PO4 3-) (Hàm lượng Phosphat) | — | <0.5 | mg/kg | max 0.5 |
| 9 | 鈣 (as Ca) (Hàm lượng Canxi) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 10 | 鐵 (as Fe) (Hàm lượng Sắt) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 11 | 銅 (as Cu) (Hàm lượng Đồng) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.2 |
| 12 | 鋅 (as Zn) (Hàm lượng Kẽm) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.2 |
| 13 | 鉻 (as Cr) (Hàm lượng Crom) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.2 |
| 14 | 鎳 (as Ni) (Hàm lượng Niken) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.2 |
| 15 | 鋁 (as Al) (Hàm lượng Nhôm) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 16 | 鎂 (as Mg) (Hàm lượng Magie) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 17 | 鈉 (as Na) (Hàm lượng Natri) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 18 | 鉀 (as K) (Hàm lượng Kali) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
數值代表的意義
尿素含量與密度決定濃度。AUS 32的尿素重量占比為32.5%,SCR系統依此假設進行噴射計量:濃度過低會導致NOx轉化不足,過高則會使尿素在噴嘴內結晶。
縮二脲是尿素在生產過程中過熱時形成的,不會轉化為氨,而是沉積在計量管路中,因此限值訂為嚴格的0.3%。
金屬——鈣、鐵、銅、鋅、鉻、鎳、鋁、鎂、鈉及鉀——會永久損害SCR觸媒,因此限值訂在0.2至0.5 mg/kg之間。「N.D」表示未超出實驗室0.03 mg/kg的檢測極限。
不溶物與磷酸鹽會堵塞噴嘴並覆蓋觸媒;醛類與鹼度則顯示尿素原料受到污染。
關於該標準
AUS 32(32.5%尿素水溶液)由ISO 22241-1規範定義。AdBlue®是德國汽車工業協會(VDA)針對符合該規範之液體所註冊的商標。Madin取得VDA授權使用AdBlue®商標(證書編號0005431,有效期至2028年10月16日),並通過ISO 9001:2015認證,可製造與供應尿素水溶液(證書編號22/17582,有效期至2028年10月10日)。
上表限值欄為提供給檢測機構的規範;SGS在每份報告中皆註明限值係依客戶提供之規範訂定。尿素含量依ISO 22241-2:2019檢測,密度依ISO 12185:1996檢測。
報告原文
SGS完整報告文件,內容與發行時完全一致——共四頁,包含檢測機構備註及收樣照片。












