SGS Vietnam telah mengukur kesemua 18 parameter spesifikasi ISO 22241-1 untuk AUS 32 pada kelompok pengeluaran Julai 2025, dan semuanya berada dalam had yang ditetapkan. Laporan 2507180501, dikeluarkan pada 18/07/2025.
Butiran laporan
Keputusan yang diukur
| # | Parameter | Kaedah | Keputusan | Unit | Had |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketumpatan pada 20°C (Khối lượng riêng tại 20°C) | ISO 12185:1996 | 1089.7 | kg/m3 | min 1087.0 / max 1093.0 |
| 2 | Kandungan urea (Hàm lượng Ure) | ISO 22241-2:2019 | 32.3 | %wt | min 31.8 / max 33.2 |
| 3 | Indeks refraktif pada 20°C (Chỉ số khúc xạ tại 20°C) | — | 1.3827 | — | min 1.3814 / max 1.3842 |
| 4 | Kealkalian sebagai NH3 (Tổng độ kiềm quy về NH3) | — | <0.01 | %wt | max 0.2 |
| 5 | Kandungan biuret (Hàm lượng Biuret) | — | 0.27 | %wt | max 0.3 |
| 6 | Aldehid sebagai formaldehid (Hàm lượng Aldehyd quy về Formaldehyd) | — | <0.5 | mg/kg | max 5 |
| 7 | Bahan tidak larut (Hàm lượng hợp chất không tan) | — | <1.0 | mg/kg | max 20 |
| 8 | Fosfat (as PO43-) (Hàm lượng Phosphat) | — | <0.30 | mg/kg | max 0.5 |
| 9 | Kalsium (as Ca) (Hàm lượng Canxi) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 10 | Besi (as Fe) (Hàm lượng Sắt) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 11 | Kuprum (as Cu) (Hàm lượng Đồng) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 12 | Zink (as Zn) (Hàm lượng Kẽm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 13 | Kromium (as Cr) (Hàm lượng Crom) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 14 | Nikel (as Ni) (Hàm lượng Niken) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 15 | Aluminium (as Al) (Hàm lượng Nhôm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 16 | Magnesium (as Mg) (Hàm lượng Magie) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 17 | Natrium (as Na) (Hàm lượng Natri) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 18 | Kalium (as K) (Hàm lượng Kali) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
Maksud nombor-nombor ini
Kandungan urea dan ketumpatan menentukan kepekatan. AUS 32 mengandungi 32.5% urea mengikut berat, dan sistem SCR mendos berdasarkan andaian itu: terlalu lemah menyebabkan penukaran NOx tidak mencukupi, terlalu kuat menyebabkan urea mengkristal dalam injektor.
Biuret terbentuk apabila urea terlalu panas semasa pembuatan. Ia tidak bertukar menjadi ammonia dan mendap dalam talian dos, sebab itulah hadnya ditetapkan ketat pada 0.3%.
Logam – kalsium, besi, kuprum, zink, kromium, nikel, aluminium, magnesium, natrium dan kalium – meracuni pemangkin SCR secara kekal, jadi had ditetapkan pada 0.2-0.5 mg/kg. “N.D” bermaksud tidak dikesan melebihi had pengesanan makmal iaitu 0.03 mg/kg.
Bahan tidak larut dan fosfat menyekat injektor dan melapisi pemangkin; aldehid dan kealkalian menandakan pencemaran bahan mentah urea.
Mengenai piawaian
AUS 32 (larutan urea akueus 32.5%) ditakrifkan oleh ISO 22241-1. AdBlue® adalah tanda dagangan berdaftar Persatuan Industri Automotif Jerman (VDA) untuk cecair yang memenuhi spesifikasi tersebut. Madin memegang lesen VDA untuk menggunakan tanda dagangan AdBlue® (sijil 0005431, sah hingga 16 Oktober 2028) dan disahkan ISO 9001:2015 untuk pembuatan dan pembekalan larutan urea akueus (sijil 22/17582, sah hingga 10 Oktober 2028).
Lajur had di atas adalah spesifikasi yang diberikan kepada makmal; SGS menyatakan pada setiap laporan bahawa had adalah berdasarkan spesifikasi pelanggan. Kandungan urea diukur mengikut ISO 22241-2:2019 dan ketumpatan mengikut ISO 12185:1996.
Laporan asal
Dokumen SGS penuh, tepat seperti dikeluarkan – kesemua empat halaman, termasuk catatan makmal dan gambar sampel semasa diterima.
Muat turun laporan SGS 2507180501 (PDF, 722 KB)






