SGS Vietnam hat alle 18 Parameter der ISO 22241-1-Spezifikation für AUS 32 an der Produktionscharge März 2026 gemessen, und jeder lag innerhalb des Grenzwerts. Bericht 2603040304, ausgestellt am 04/03/2026.
Berichtsdaten
Messergebnisse
| # | Parameter | Methode | Ergebnis | Einheit | Grenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dichte bei 20°C (Khối lượng riêng tại 20°C) | ISO 12185:2024 | 1090.1 | kg/m³ | min 1087.0 / max 1093.0 |
| 2 | Harnstoffgehalt (Hàm lượng Ure) | ISO 22241-2:2019 | 32.4 | %wt | min 31.8 / max 33.2 |
| 3 | Brechungsindex bei 20°C (Chỉ số khúc xạ tại 20°C) | — | 1.3830 | — | min 1.3814 / max 1.3842 |
| 4 | Alkalität als NH3 (Tổng độ kiềm quy về NH3) | — | <0.01 | %wt | max 0.2 |
| 5 | Biuretgehalt (Hàm lượng Biuret) | — | 0.27 | %wt | max 0.3 |
| 6 | Aldehyd als Formaldehyd (Hàm lượng Aldehyd quy về Formaldehyd) | — | <0.5 | mg/kg | max 5 |
| 7 | Unlösliche Bestandteile (Hàm lượng hợp chất không tan) | — | 3.4 | mg/kg | max 20 |
| 8 | Phosphat (as PO4 3-) (Hàm lượng Phosphat) | — | <0.30 | mg/kg | max 0.5 |
| 9 | Calcium (as Ca) (Hàm lượng Canxi) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 10 | Eisen (as Fe) (Hàm lượng Sắt) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 11 | Kupfer (as Cu) (Hàm lượng Đồng) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 12 | Zink (as Zn) (Hàm lượng Kẽm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 13 | Chrom (as Cr) (Hàm lượng Crom) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 14 | Nickel (as Ni) (Hàm lượng Niken) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 15 | Aluminium (as Al) (Hàm lượng Nhôm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 16 | Magnesium (as Mg) (Hàm lượng Magie) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 17 | Natrium (as Na) (Hàm lượng Natri) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 18 | Kalium (as K) (Hàm lượng Kali) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
Was diese Werte bedeuten
Harnstoffgehalt und Dichte legen die Konzentration fest. AUS 32 enthält 32,5 % Harnstoff nach Gewicht, und ein SCR-System dosiert auf dieser Annahme: zu schwach reicht die NOx-Umwandlung nicht aus, zu stark kristallisiert der Harnstoff in der Einspritzdüse.
Biuret entsteht, wenn Harnstoff bei der Herstellung überhitzt wird. Es wandelt sich nicht in Ammoniak um und lagert sich in der Dosierleitung ab – deshalb liegt der Grenzwert bei knappen 0,3 %.
Metalle – Calcium, Eisen, Kupfer, Zink, Chrom, Nickel, Aluminium, Magnesium, Natrium und Kalium – vergiften den SCR-Katalysator dauerhaft, daher liegen die Grenzwerte bei 0,2-0,5 mg/kg. „N.D“ bedeutet nicht nachweisbar oberhalb der Nachweisgrenze des Labors von 0,03 mg/kg.
Unlösliche Bestandteile und Phosphat verstopfen die Einspritzdüse und belegen den Katalysator; Aldehyd und Alkalität weisen auf eine Verunreinigung des Harnstoff-Rohstoffs hin.
Über die Norm
AUS 32 (wässrige Harnstofflösung 32,5 %) ist in ISO 22241-1 definiert. AdBlue® ist die eingetragene Marke des Verbands der Automobilindustrie (VDA) für Flüssigkeit, die dieser Spezifikation entspricht. Madin besitzt eine VDA-Lizenz zur Nutzung der Marke AdBlue® (Zertifikat 0005431, gültig bis 16. Oktober 2028) und ist nach ISO 9001:2015 für die Herstellung und Lieferung wässriger Harnstofflösung zertifiziert (Zertifikat 22/17582, gültig bis 10. Oktober 2028).
Die obige Grenzwertspalte entspricht der dem Labor vorgelegten Spezifikation; SGS weist auf jedem Bericht darauf hin, dass die Grenzwerte auf der Spezifikation des Kunden beruhen. Der Harnstoffgehalt wird nach ISO 22241-2:2019 und die Dichte nach ISO 12185:1996 gemessen.
Der Bericht selbst
Das vollständige SGS-Dokument, unverändert wie ausgestellt – alle vier Seiten, einschließlich der Anmerkungen des Labors und des Fotos der eingegangenen Probe.
SGS-Bericht 2603040304 herunterladen (PDF, 696 KB)












