SGS Vietnam midió los 18 parámetros de la especificación ISO 22241-1 para AUS 32 en el lote de producción de enero de 2026, y todos resultaron dentro del límite. Informe 26011204B6, emitido el 12/01/2026.
Detalles del informe
Resultados medidos
| # | Parámetro | Método | Resultado | Unidad | Límite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Densidad a 20°C (Khối lượng riêng tại 20°C) | ISO 12185:2024 | 1089.7 | kg/m³ | min 1087.0 / max 1093.0 |
| 2 | Contenido de urea (Hàm lượng Ure) | ISO 22241-2:2019 | 32.3 | %wt | min 31.8 / max 33.2 |
| 3 | Índice de refracción a 20°C (Chỉ số khúc xạ tại 20°C) | — | 1.3828 | — | min 1.3814 / max 1.3842 |
| 4 | Alcalinidad como NH3 (Tổng độ kiềm quy về NH3) | — | <0.01 | %wt | max 0.2 |
| 5 | Contenido de biuret (Hàm lượng Biuret) | — | 0.24 | %wt | max 0.3 |
| 6 | Aldehído como formaldehído (Hàm lượng Aldehyd quy về Formaldehyd) | — | <0.5 | mg/kg | max 5 |
| 7 | Materia insoluble (Hàm lượng hợp chất không tan) | — | <1.0 | mg/kg | max 20 |
| 8 | Fosfato (as PO4 3-) (Hàm lượng Phosphat) | — | <0.3 | mg/kg | max 0.5 |
| 9 | Calcio (as Ca) (Hàm lượng Canxi) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 10 | Hierro (as Fe) (Hàm lượng Sắt) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 11 | Cobre (as Cu) (Hàm lượng Đồng) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 12 | Zinc (as Zn) (Hàm lượng Kẽm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 13 | Cromo (as Cr) (Hàm lượng Crom) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 14 | Níquel (as Ni) (Hàm lượng Niken) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 15 | Aluminio (as Al) (Hàm lượng Nhôm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 16 | Magnesio (as Mg) (Hàm lượng Magie) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 17 | Sodio (as Na) (Hàm lượng Natri) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 18 | Potasio (as K) (Hàm lượng Kali) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
Qué significan estos valores
El contenido de urea y la densidad fijan la concentración. AUS 32 contiene 32,5 % de urea en peso, y un sistema SCR dosifica bajo ese supuesto: si es demasiado débil, la conversión de NOx se queda corta; si es demasiado fuerte, la urea cristaliza en el inyector.
El biuret se forma cuando la urea se sobrecalienta durante la fabricación. No se convierte en amoníaco y se deposita en la línea de dosificación, por lo que el límite es un estricto 0,3 %.
Los metales – calcio, hierro, cobre, zinc, cromo, níquel, aluminio, magnesio, sodio y potasio – envenenan permanentemente el catalizador SCR, por lo que los límites se sitúan entre 0,2 y 0,5 mg/kg. «N.D» significa no detectado por encima del límite de detección del laboratorio de 0,03 mg/kg.
La materia insoluble y el fosfato obstruyen el inyector y recubren el catalizador; el aldehído y la alcalinidad indican contaminación de la materia prima de urea.
Sobre la norma
AUS 32 (solución acuosa de urea al 32,5 %) está definida por la norma ISO 22241-1. AdBlue® es la marca registrada de la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA) para el fluido que cumple esa especificación. Madin posee una licencia de VDA para usar la marca AdBlue® (certificado 0005431, válido hasta el 16 de octubre de 2028) y está certificada según ISO 9001:2015 para la fabricación y suministro de solución acuosa de urea (certificado 22/17582, válido hasta el 10 de octubre de 2028).
La columna de límites anterior corresponde a la especificación entregada al laboratorio; SGS indica en cada informe que los límites se basan en la especificación del cliente. El contenido de urea se mide según ISO 22241-2:2019 y la densidad según ISO 12185:1996.
El informe en sí
El documento completo de SGS, exactamente como fue emitido – las cuatro páginas completas, incluidas las observaciones del laboratorio y la fotografía de la muestra recibida.
Descargar el informe SGS 26011204B6 (PDF, 702 KB)






