SGS Vietnam a mesuré les 18 paramètres de la spécification ISO 22241-1 pour l’AUS 32 sur le lot de production de novembre 2025, et chacun d’entre eux est resté dans la limite. Rapport 25111202E7, délivré le 13/11/2025.
Détails du rapport
Résultats mesurés
| # | Paramètre | Méthode | Résultat | Unité | Limite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Densité à 20°C (Khối lượng riêng tại 20°C) | ISO 12185:1996 | 1089.9 | kg/m3 | min 1087.0 / max 1093.0 |
| 2 | Teneur en urée (Hàm lượng Ure) | ISO 22241-2:2019 | 32.5 | %wt | min 31.8 / max 33.2 |
| 3 | Indice de réfraction à 20°C (Chỉ số khúc xạ tại 20°C) | — | 1.3829 | — | min 1.3814 / max 1.3842 |
| 4 | Alcalinité en NH3 (Tổng độ kiềm quy về NH3) | — | <0.01 | %wt | max 0.2 |
| 5 | Teneur en biuret (Hàm lượng Biuret) | — | 0.16 | %wt | max 0.3 |
| 6 | Aldéhyde en formaldéhyde (Hàm lượng Aldehyd quy về Formaldehyd) | — | <0.5 | mg/kg | max 5 |
| 7 | Matières insolubles (Hàm lượng hợp chất không tan) | — | <1.0 | mg/kg | max 20 |
| 8 | Phosphate (as PO4 3-) (Hàm lượng Phosphat) | — | <0.3 | mg/kg | max 0.5 |
| 9 | Calcium (as Ca) (Hàm lượng Canxi) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 10 | Fer (as Fe) (Hàm lượng Sắt) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 11 | Cuivre (as Cu) (Hàm lượng Đồng) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 12 | Zinc (as Zn) (Hàm lượng Kẽm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 13 | Chrome (as Cr) (Hàm lượng Crom) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 14 | Nickel (as Ni) (Hàm lượng Niken) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 15 | Aluminium (as Al) (Hàm lượng Nhôm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 16 | Magnésium (as Mg) (Hàm lượng Magie) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 17 | Sodium (as Na) (Hàm lượng Natri) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 18 | Potassium (as K) (Hàm lượng Kali) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
Ce que signifient ces chiffres
La teneur en urée et la densité fixent la concentration. L’AUS 32 contient 32,5 % d’urée en poids, et un système SCR dose selon cette hypothèse : trop faible, la conversion des NOx est insuffisante ; trop forte, l’urée cristallise dans l’injecteur.
Le biuret se forme lorsque l’urée est surchauffée pendant la fabrication. Il ne se transforme pas en ammoniac et se dépose dans la ligne de dosage, d’où une limite stricte de 0,3 %.
Les métaux – calcium, fer, cuivre, zinc, chrome, nickel, aluminium, magnésium, sodium et potassium – empoisonnent durablement le catalyseur SCR, d’où des limites comprises entre 0,2 et 0,5 mg/kg. « N.D » signifie non détecté au-delà de la limite de détection du laboratoire de 0,03 mg/kg.
Les matières insolubles et le phosphate obstruent l’injecteur et recouvrent le catalyseur ; l’aldéhyde et l’alcalinité signalent une contamination de la matière première d’urée.
À propos de la norme
L’AUS 32 (solution aqueuse d’urée à 32,5 %) est défini par la norme ISO 22241-1. AdBlue® est la marque déposée de l’association allemande de l’industrie automobile (VDA) pour tout fluide conforme à cette spécification. Madin détient une licence VDA pour l’usage de la marque AdBlue® (certificat 0005431, valable jusqu’au 16 octobre 2028) et est certifiée ISO 9001:2015 pour la fabrication et la fourniture de solution aqueuse d’urée (certificat 22/17582, valable jusqu’au 10 octobre 2028).
La colonne des limites ci-dessus correspond à la spécification fournie au laboratoire ; SGS précise sur chaque rapport que les limites sont basées sur la spécification du client. La teneur en urée est mesurée selon ISO 22241-2:2019 et la densité selon ISO 12185:1996.
Le rapport lui-même
Le document SGS complet, tel qu’émis – les quatre pages, y compris les remarques du laboratoire et la photographie de l’échantillon reçu.
Télécharger le rapport SGS 25111202E7 (PDF, 699 KB)






