SGS Vietnam ha misurato tutti i 18 parametri della specifica ISO 22241-1 per AUS 32 sul lotto di produzione di giugno 2025, e ognuno è risultato entro il limite. Rapporto 2506200375, emesso il 20/06/2025.
Dettagli del rapporto
Risultati misurati
| # | Parametro | Metodo | Risultato | Unità | Limite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Densità a 20°C (Khối lượng riêng tại 20°C) | ISO 12185:1996 | 1089.8 | kg/m3 | min 1087.0 / max 1093.0 |
| 2 | Contenuto di urea (Hàm lượng Ure) | ISO 22241-2:2019 | 32.4 | %wt | min 31.8 / max 33.2 |
| 3 | Indice di rifrazione a 20°C (Chỉ số khúc xạ tại 20°C) | — | 1.3829 | — | min 1.3814 / max 1.3842 |
| 4 | Alcalinità come NH3 (Tổng độ kiềm quy về NH3) | — | <0.01 | %wt | max 0.2 |
| 5 | Contenuto di biureto (Hàm lượng Biuret) | — | 0.25 | %wt | max 0.3 |
| 6 | Aldeide come formaldeide (Hàm lượng Aldehyd quy về Formaldehyd) | — | <0.5 | mg/kg | max 5 |
| 7 | Materia insolubile (Hàm lượng hợp chất không tan) | — | <1.0 | mg/kg | max 20 |
| 8 | Fosfato (as PO43-) (Hàm lượng Phosphat) | — | <0.30 | mg/kg | max 0.5 |
| 9 | Calcio (as Ca) (Hàm lượng Canxi) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 10 | Ferro (as Fe) (Hàm lượng Sắt) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 11 | Rame (as Cu) (Hàm lượng Đồng) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 12 | Zinco (as Zn) (Hàm lượng Kẽm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 13 | Cromo (as Cr) (Hàm lượng Crom) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 14 | Nichel (as Ni) (Hàm lượng Niken) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.2 |
| 15 | Alluminio (as Al) (Hàm lượng Nhôm) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 16 | Magnesio (as Mg) (Hàm lượng Magie) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
| 17 | Sodio (as Na) (Hàm lượng Natri) | — | <0.10 | mg/kg | max 0.5 |
| 18 | Potassio (as K) (Hàm lượng Kali) | — | N.D (LOD=0.03) | mg/kg | max 0.5 |
Cosa significano questi valori
Il contenuto di urea e la densità fissano la concentrazione. L’AUS 32 contiene il 32,5% di urea in peso, e un sistema SCR dosa in base a tale ipotesi: se troppo debole la conversione di NOx non è sufficiente, se troppo forte l’urea cristallizza nell’iniettore.
Il biureto si forma quando l’urea viene sovrariscaldata durante la produzione. Non si converte in ammoniaca e si deposita nella linea di dosaggio, motivo per cui il limite è un rigido 0,3%.
I metalli – calcio, ferro, rame, zinco, cromo, nichel, alluminio, magnesio, sodio e potassio – avvelenano permanentemente il catalizzatore SCR, quindi i limiti sono compresi tra 0,2 e 0,5 mg/kg. “N.D” significa non rilevato oltre il limite di rilevazione del laboratorio di 0,03 mg/kg.
La materia insolubile e il fosfato intasano l’iniettore e ricoprono il catalizzatore; l’aldeide e l’alcalinità segnalano una contaminazione della materia prima di urea.
Sullo standard
L’AUS 32 (soluzione acquosa di urea al 32,5%) è definito dalla norma ISO 22241-1. AdBlue® è il marchio registrato dell’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (VDA) per il fluido conforme a tale specifica. Madin detiene una licenza VDA per l’uso del marchio AdBlue® (certificato 0005431, valido fino al 16 ottobre 2028) ed è certificata ISO 9001:2015 per la produzione e la fornitura di soluzione acquosa di urea (certificato 22/17582, valido fino al 10 ottobre 2028).
La colonna dei limiti sopra riportata corrisponde alla specifica fornita al laboratorio; SGS segnala in ogni rapporto che i limiti si basano sulla specifica del cliente. Il contenuto di urea è misurato secondo ISO 22241-2:2019 e la densità secondo ISO 12185:1996.
Il rapporto stesso
Il documento SGS completo, esattamente come emesso – tutte le quattro pagine, incluse le note del laboratorio e la fotografia del campione come ricevuto.
Scarica il rapporto SGS 2506200375 (PDF, 705 KB)












